EIR 450 EIR 750 EIR 1100
Descriere produs:
PTZ sferă MWIR răcită cu bispectru integrează imagini termice răcite, camera optică, și sistem de poziționare a sferei, etc. Adoptă tehnologia imaginii termice, prezentând o bună ascundere, capacitate puternică de a pătrunde în ceață, și nu limitat de surse de lumină. Combinația eficientă a camerei optice și a imaginii termice poate realiza o monitorizare continuă zi și noapte. Poate fi utilizat pe scară largă în supravegherea frontierei, observarea navelor de coastă, folosit in aeroporturi, porturi și alte infrastructuri critice pentru protecția securității, precum și utilizat în ocazii de monitorizare ascunsă în timp real, cum ar fi noaptea, medii dure, distanțe mari și suprafețe mari.
caracteristicile produsului:
● Utilizarea tehnologiei de imagini termice cu zoom continuu. Capacitatea puternică de a pătrunde în ceață și distanța lungă de detectare sprijină căutarea țintelor într-o gamă largă.
● Echipat cu zi & cameră color de noapte de 2MP low-lux, care efectuează observarea detaliată, dispozitivul poate realiza o monitorizare continuă zi și noapte.
● Recunoaștere inteligentă cu mai multe poziții și tehnologie de focalizare automată, care poate realiza o focalizare rapidă prin mai multe metode de focalizare și metode de declanșare.
● Funcția de poziționare 3D, care acceptă zona de desen pentru a mări și a face clic pentru a centra, mai convenabil pentru operarea dispozitivului.
● Carcasă proiectată profesional, frumoasa, ușoară, puternic, rezistent la temperaturi ridicate, anti-coroziune, impermeabil, și rezistent la ploi acide.
● Suportă alarmă cu rotor blocat.
● Carcasa adoptă un strat anti-coroziune, și toate PCB-urile din echipament sunt adăugate cu trei straturi de vopsea/nano anticoroziune.
● Confruntare cu rotor blocat artificial sau înghețare la temperatură scăzută, echipamentul nu va fi spart, iar alarma poate fi declanșată.
Specificație
Model | EIR 450 | EIR 750 | EIR 1100 |
---|---|---|---|
Modul termic | |||
Senzor de imagine | Matrice de plan focal răcită MCT | ||
Rezoluţie | 640 × 512 | ||
Pixel Pitch | 15 μm | ||
Gama spectrală | 3.7 μm la 4.8 μm | ||
NETD | ≤25mK (@25°C, F# = 4.0) | ||
Deschidere | F4.0 | F5.5 | |
DOMNUL | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
Câmp de vizualizare | Lat: 12.2° × 9,8° (H × V); Tele: 1.2° × 1,0° (H × V) | Lat: 15.6° × 12,5° (H × V); Tele: 0.7° × 0,6° (H × V) | Lat: 5.0° × 4,0° (H × V); Tele: 0.5° × 0,4°(H × V) |
Distanta focala | 45 la 450 mm | 35 la 750 mm | 110 la 1100 mm |
Max. Distanța de alarmă (uman, vehicul) | 4.5 km / 13.5 km | 7.5 km / 22.5 km | 11.0 km / 33.0 km |
Modul optic | |||
Senzor de imagine | 1/1.8″ CMOS de scanare progresivă | ||
Rezoluţie | 1920 × 1080, 2 MP | ||
Distanta focala | 10 la 1000 mm, 100X | ||
Deschidere (Gamă) | F3.0 până la F11.5 | ||
Câmp de vizualizare | Lat: 31.2° × 17,8° (H × V);Tele: 0.41° × 0,23° (H × V) | ||
Modul de focalizare | Semi auto & Rănit | ||
Dezaburire optică | da | ||
PTZ | |||
Interval de mișcare | Tigaie: 360° Rotire continuă; Înclinare: De la -45° la +45° | ||
Viteza de pan | De la 0,01°/s la 120°/s | ||
Viteza de înclinare | De la 0,01°/s la 100°/s | ||
Presetări | 300 in total | ||
Video și audio | |||
Compresie video | H264, H265, MJPEG | ||
Compresie audio | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM | ||
Interfață | |||
Intrare alarmă | 2 | ||
Ieșire de alarmă | 2 | ||
Intrare audio | 1 | ||
Iesire audio | 1 | ||
Interfață de comunicare | 1 × 10Base-T/100Base-TX, RJ45 | ||
Resetare cheie | 1 | ||
General | |||
Alimentare electrică | Intrare largă AC 110 la AC 305 V, 50/60 Hz; Alimentare electrică: DC 48 V ± 20%, sau DC 30 la 36V | ||
Consumul de energie | Consumul de energie ≤ 180 W Consumul de energie ≤ 460 W (porniți încălzirea dezghețată) |
||
Temperatura de lucru/umiditate | De la -40°C la 60°C; Umiditate: ≤ 95% (fara condens) | ||
Nivel de protecție | Baza: IP66; Spațiul sferă: IP67, sigilat și umplut cu azot. Respectați nivelul GB/T17626.5 4 protecție standard la supratensiune 4KV |
||
Dimensiuni | 748 × 748 × 970 mm | ||
Greutate | Aproximativ. 130 kg |
Notă: Gama DRI
Model | EIR 450 | EIR 750 | EIR 1100 |
Interval de detectare (uman, vehicul ) |
15.0 km / 46.0 km | 19.1 km / 24.5 km | 36.7 km / 112.4 km |
Interval de recunoaștere (uman, vehicul ) |
3.7 km / 11.5 km | 6.8 km / 13 km | 9.1 km / 28.1 km |
Interval de identificare (uman, vehicul ) |
1.9 km / 5.7 km | 4.6 km / 9.1 km | 4.5 km / 14.0 km |
Tip țintă:
Uman (1.8 m × 0.5 m)
Vehicul (2.3 × 2.3 m)
* Este doar pentru referință și performanța poate varia în funcție de mediu.
* Detectarea optimă, recunoaştere, iar distantele de identificare se calculeaza dupa Stanag 4347 standardele.
* Valorile efective ale distanței afișate sunt valori nominale și trebuie utilizate doar ca estimări. Calculele exacte ale valorii depind de o mare varietate de condiții.
Dimensiuni: EIR 450/750/1100